Cennik druku wielkoformatowego
| 1- |
6- |
|
|
| Folia monomerowa biała (błysk i mat) | 45 | 42 | 39 |
| Baner reklamowy frontlit | 42 | 40 | 39 |
|
|
50 | 47 | 44 |
| Papier do fototapet (lateksowy 140 g/m2) | 48 | 45 | 40 |
| Papier do fototapet (lateksowy 212 g/m2) | 51 | 49 | 45 |
| Papier plakatowy (whiteback 140 g/m2) | 45 | 42 | 39 |
| Papier posterowy (satyna 200 g/m2) | 51 | 49 | 45 |
| Płótno (canvas 300 g/m2) | 69 | 67 | 65 |
| Materiał flagowy (flagi bez obróbki) | 69 | 67 | 65 |
| Cięcie ploterowe ( wycinanie naklejek ) /m2 | od 15 do 25 zł |
| Laminowanie wydruków /m2 | 22 zł |
| Obszycie flagi /m.b. | 5 zł |
| Docinanie wydruków /m.b. | 2 zł |
|
|
25 zł |
| Projektowanie grafiki, poprawianie, przeróbki, korygowanie plików /h | 80 zł |
| Usługa EXPRESS do 2 godz. (tylko druk) | + 30 % |
|
Minimalne zamówienie 1 m2 lub 30 zł. netto Cena zawiera wydruk solwentowy 720x720 DPI + materiał Cena banerów zawiera wydruk + materiał + wykończenie
Cennik obowiazuje do 31 sierpnia 2011 roku.
|